**Updated Monthly**
| Sport | Total Units |
|---|---|
| Soccer | 18.68 |
| NCAAB | 1.63 |
| WNBA | -0.03 |
| NFL | -2.5 |
| NCAAF | -9.15 |
| NHL | -9.60 |
| MLB | -13.16 |
| League | Record | Winning % | Units Gained |
|---|---|---|---|
| Serie A | 35-16-2 | 68.6% | 11.47 |
| Europa | 13-5 | 72.0% | 5.55 |
| Ligue 1 | 19-10-4 | 66.0% | 4.52 |
| NCAAB | 307-252-19 | 55.0% | 1.63 |
| MLS | 50-38-7 | 57.0% | 1.12 |
| Bundesliga | 15-11-1 | 57.7% | 0.77 |
| Olympic Soccer | 1-0 | 100.0% | 0.74 |
| WNBA | 6-5 | 55.0% | -0.03 |
| EPL | 15-12-2 | 56.0% | -0.39 |
| NFL | 79-75-6 | 51.0% | -2.5 |
| NBA | 64-55-3 | 54.0% | -4.51 |
| UEFA Champions | 25-24-6 | 51.0% | -5.10 |
| NCAAF | 122-115-4 | 51.0% | -9.15 |
| NHL | 194-151-4 | 56.0% | -9.60 |
| La Liga | 14-22-5 | 39.0% | -10.09 |
| MLB | 421-327-23 | 56.0% | -13.16 |
