Stop Guessing.
Start Betting Smarter.
Daily sports picks, betting analysis, and premium plays backed by data—not hype.
| League | Record | Winning % | Units Gained |
|---|---|---|---|
| Serie A | 37-15-2 | 71.0% | 14.30 |
| NCAAB | 340-268-19 | 56.0% | 9.05 |
| Ligue 1 | 21-10-4 | 68.0% | 6.59 |
| Europa | 13-5 | 72.0% | 5.55 |
| Other | 41-33-6 | 55.0% | 5.35 |
| MLS | 61.44.7 | 58.0% | 4.49 |
| EPL | 19-12-2 | 61.0% | 2.82 |
| World Cup | 8-3-1 | 73.0% | 2.35 |
| Club World Cup | 1-0 | 100.0% | 0.80 |
| Olympic Soccer | 1-0 | 100.0% | 0.74 |
| WNBA | 6-6 | 50.0% | -1.03 |
| CFL | 2-3 | 40.0% | -1.4 |
| Bundesliga | 16-14-1 | 53.0% | -1.62 |
| UEFA Champions | 29-25-6 | 54.0% | -3.30 |
| NBA | 67-57-3 | 54.0% | -4.55 |
| NFL | 82-79-6 | 51.0% | -5.64 |
| NCAAF | 133-123-5 | 52.0% | -7.33 |
| NHL | 213-166-4 | 56.0% | -11.27 |
| La Liga | 15-27-5 | 36.0% | -14.37 |
| MLB | 460-365026 | 56.0% | -20.12 |
