Stop Guessing.
Start Betting Smarter.
Daily sports picks, betting analysis, and premium plays backed by data—not hype.
| League | Record | Winning % | Units Gained |
|---|---|---|---|
| Other | 167-115-20 | 59.2% | 20.11 |
| Serie A | 37-15-2 | 71.0% | 14.30 |
| NCAAB | 340-268-19 | 56.0% | 9.05 |
| Ligue 1 | 21-10-4 | 68.0% | 6.59 |
| Europa | 13-5 | 72.0% | 5.55 |
| MLS | 64-47-7 | 58.0% | 4.31 |
| EPL | 24-15-2 | 62.0% | 3.7 |
| WNBA | 21-17 | 55.0% | 0.91 |
| Club World Cup | 1-0 | 100.0% | 0.80 |
| Olympic Soccer | 1-0 | 100.0% | 0.74 |
| World Cup | 16-12-1 | 57.0% | 0.73 |
| UEFA Champions | 33-26-7 | 56.0% | -0.55 |
| Bundesliga | 17-14-1 | 55.0% | -0.57 |
| CFL | 2-3 | 40.0% | -1.4 |
| NCAAF | 147-134-5 | 52.0% | -3.78 |
| NFL | 90-85-7 | 51.0% | -4.06 |
| NBA | 67-57-3 | 54.0% | -4.55 |
| La Liga | 17-26-5 | 40.0% | -10.98 |
| NHL | 213-166-4 | 56.0% | -11.27 |
| MLB | 505-409-1 | 55.0% | -26.05 |
