Stop Guessing.
Start Betting Smarter.
Daily sports picks, betting analysis, and premium plays backed by data—not hype.
| League | Record | Winning % | Units Gained |
|---|---|---|---|
| Serie A | 37-15-2 | 71.0% | 14.30 |
| NCAAB | 340-268-19 | 56.0% | 9.05 |
| Ligue 1 | 21-10-4 | 68.0% | 6.59 |
| EPL | 26-15-2 | 63.0% | 5.8 |
| Europa | 13-5 | 72.0% | 5.55 |
| MLS | 64-47-7 | 58.0% | 4.31 |
| NFL | 96-86-7 | 53.0% | 2.67 |
| WNBA | 22-17 | 56.0% | 1.78 |
| Club World Cup | 1-0 | 100.0% | 0.80 |
| Olympic Soccer | 1-0 | 100.0% | 0.74 |
| World Cup | 16-12-1 | 57.0% | 0.73 |
| UEFA Champions | 34-26-7 | 57.0% | -0.10 |
| Bundesliga | 17-14-1 | 55.0% | -0.57 |
| CFL | 3-3 | 50.0% | -0.94 |
| NCAAF | 151-140-5 | 52.0% | -4.86 |
| NBA | 68-60-3 | 53.0% | -6.14 |
| La Liga | 18-26-5 | 41.0% | -9.73 |
| NHL | 216-167-4 | 56.0% | -10.04 |
| MLB | 508-411-30 | 55.0% | -25.26 |
